^Вверх
Официальный сайт садового некоммерческого товарищества
Московская область Лузгаринский район деревня Митинская
Телефон +7(929)525-62-59
Утверждена
на общем собрании учредителей и
уполномоченных
СНТ "Видный"
25.07.2015г.
Расходная смета СНТ "Видный" на 2015-2016
№п/п | Наименование расхода | Выделено (тыс.руб.) | На участок (в руб) | |
1 | Электроснабжение | 265,08 | 378,69 | |
1.1 | Потери в электросетях | (3 кВт*24ч*180дней*700 участков)/1000=9072кВт/ч*4,54*1,145 | 47,16 | 67,37 |
1.2 | Сверка показаний контрольных и расчетных счетчиков | 35 | 50,00 | |
1.3 | Вырубка леса с учетом налогов внутри СНТ "Видный" по главной (центральной) дороге | 50 | 71,43 | |
1.4 | Приобретение комплектующих для выполнения профилактических работ | 60 | 85,71 | |
1.5 | Раход электроэнергии на освещение | 3,0 кВт*10 часов*365дней=10950кВт*4,54*1,145 | 56,92 | 81,31 |
1.6 | Обучение правилам электробезопасности с получением соответствующего удостоверения 2чел*8,0тыс.руб | 16 | 22,86 | |
2 | Заработная плата штатных работников | 1786,9 | 2552,71 | |
В том числе: | ||||
2.1 | Дежурные | 9тыс.руб*8 чел.*12 мес. | 864 | 1234,29 |
2.2 | Электрик | 10 тыс.руб*1 чел.*6 мес. | 60 | 85,71 |
2.3 | Председатель | 20 тыс.руб*1 чел.*12 мес. | 240 | 342,86 |
2.4 | Бухгалтер | 17 тыс.руб*1 чел.*12 мес. | 204 | 291,43 |
2.5 | Секретарь | 7 тыс.руб*1 чел.*6 мес. | 42 | 60,00 |
2.6 | Кассир | 10 тыс.руб*1 чел.*2 мес.(май, июнь) | 88 | 125,71 |
11 тыс.руб*1 чел.*4 мес. (июль, август, сентябрь, октябрь) | ||||
4 тыс.руб*1 чел.*6 мес. (ноябрь-апрель) | ||||
2.7 | Оплата отпусков штатным сотрудникам | 138,3 | 197,57 | |
2.8 | Доплата дежурным за уборку мусора (с мая по октябрь), хоз. работы (уборка территории, колка дров и т.д.) | 1,1 тыс.руб*1 чел.*12 мес. | 105,6 | 150,86 |
2.9 | Премия для правления (по решению общего собрания) | 45 | 64,29 | |
3 | Налоги с ФОТ (штатных сотрудников) | 448,51 | 640,73 | |
4 | Содержание дорог | 303 | 432,86 | |
4.1 | Оплата услуг грейдера | 4 раза*25 тыс.руб. | 100 | 142,86 |
4.2 | Покупка щебня (с доставкой и укладкой) | 30 м.куб*1,9тыс.руб | 57 | 81,43 |
4.3 | Вырубка леса по обочинам дорог к СНТ "Видный" | 50 | 71,43 | |
4.4 | Чистка снега (с учетом налогов) | 12 раз*8 тыс. руб | 96 | 137,14 |
5 | Вывоз мусора | 650 | 928,57 | |
7 | Хозяйственные расходы | 396,5 | 566,43 | |
6.1 | Услуги банка | 50 | 71,43 | |
6.2 | Транспортные расходы (доставка денег, проезд по нуждам СНТ) | 84 | 120,00 | |
6.3 | Получение обновлений для 1С | 15 | 21,43 | |
6.4 | Обслуживание сайта | 15 | 21,43 | |
6.5 | Оплата работы ревизионной комиссии (с учетом налогов) | 30 | 42,86 | |
6.6 | Канцтовары (бумага, картриджи) | 24 | 34,29 | |
6.7 | Дрова для сторожки | 16 | 22,86 | |
6.8 | Земельный налог | 80 | 114,29 | |
6.9 | Услуги юристов | 21,5 | 30,71 | |
6.10 | Приобретение инструментов для вырубки леса, приобретение хоз. инвентаря для нужд СНТ | 30 | 42,86 | |
6.11 | Страхование сторожки и правления | 25 | 35,71 | |
6.12 | Налоги с ФОТ | 6 | 8,57 | |
3849,99 | 5499,99 | |||
Смета по водоснабжению | ||||
6.1. | Слесарь-водопроводчик | 14тыс.руб*1чел*6мес | 84 | 120 |
6.2 | Электроэнергия | 17кВт*122 дня *8 час*4,54*1,145 | 86,25 | 123,21 |
6.3 | Закупка комплектующих для обслуживания и мелкого ремонта магистрального водопровода | 36 | 51,43 | |
6.4 | Сезонное обслуживание (консервация и расконсервация) | 30 | 42,86 | |
6.5 | Покраска водонапорной башни | 2 чел | 35 | 50,00 |
6.6 | Очистка изнутри водонапорной башни | 1 чел | 25 | 35,71 |
6.7 | Налоги с ФОТ (слесаря-водопроводчика) | 34,8 | 49,71 | |
6.8 | Непредвиденные | 370 | 528,57 | |
701,05 | 1001,5 |
Председатель правления СНТ"Видный" ___________________Исупов Ю. В.